BABAK KUALIFIKASI:
| 5 Oktober | 15:00 | 1 - 5 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
| 5 Oktober | 18:00 | 1 - 0 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
| 7 Oktober | 15:00 | 1 - 2 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
| 7 Oktober | 18:00 | 1 - 0 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
| 9 Oktober | 15:00 | 2 - 3 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
| 9 Oktober | 18:00 | 3 - 1 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
| 11 Oktober | 15:00 | 1 - 3 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
| 11 Oktober | 18:00 | 3 - 0 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
| 13 Oktober | 15:00 | 0 - 0 | Thuwunna Stadium, Yangon | ||
| 13 Oktober | 18:00 | 2 - 1 | Thuwunna Stadium, Yangon |
GRUP A
| 24 November | TBC | vs. | Rajamangala Stadium, Bangkok | ||
| 24 November | TBC | vs. | Rajamangala Stadium, Bangkok | ||
| 27 November | TBC | vs. | Rajamangala Stadium, Bangkok | ||
| 27 November | TBC | vs. | Rajamangala Stadium, Bangkok | ||
| 30 November | TBC | vs. | Supachalasai Stadium, Bangkok | ||
| 30 November | TBC | vs. | Rajamangala Stadium, Bangkok |
GRUP B
| 25 November | TBC | vs. | Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur | ||
| 25 November | TBC | vs. | Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur | ||
| 28 November | TBC | vs. | Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur | ||
| 28 November | TBC | vs. | Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur | ||
| 1 Desember | TBC | vs. | Shah Alam Stadium, Shah Alam | ||
| 1 Desember | TBC | vs. | Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur |
SEMI-FINAL
| 8 Desember | TBC | Runner-Up Grup A vs. Pemenang Grup B | TBA | TBA |
| 9 Desember | TBC | Runner-Up Grup B vs. Pemenang Grup A | TBA | TBA |
| 12 Desember | TBC | Pemenang Grup B vs. Runner-Up Grup A | TBA | TBA |
| 13 Desember | TBC | Pemenang Grup A vs. Runner-Up Grup B | TBA | TBA |
FINAL
| 19 Desember | TBC | Pemenang Semi-Final 1 vs. Semi-Final 2 | TBA | TBA |
| 22 Desember | TBC | Pemenang Semi-Final 2 vs. Semi-Final 1 | TBA | TBA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar